Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bina Baru, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SUKA JADI | 149 | 549 | 283 | 266 | |||||||
| 1 | RW 001 | 65 | 242 | 120 | 122 | |||||||
| 1 | RT 003 | 17 | 65 | 28 | 37 | |||||||
| 2 | RT 028 | 9 | 38 | 20 | 18 | |||||||
| 3 | RT 002 | 18 | 58 | 29 | 29 | |||||||
| 4 | RT 001 | 21 | 81 | 43 | 38 | |||||||
| 2 | RW 003 | 43 | 161 | 82 | 79 | |||||||
| 1 | RT 006 | 14 | 47 | 23 | 24 | |||||||
| 2 | RT 030 | 9 | 35 | 20 | 15 | |||||||
| 3 | RT 007 | 20 | 79 | 39 | 40 | |||||||
| 3 | RW 002 | 41 | 146 | 81 | 65 | |||||||
| 1 | RT 005 | 15 | 52 | 27 | 25 | |||||||
| 2 | RT 008 | 11 | 43 | 27 | 16 | |||||||
| 3 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RT 004 | 14 | 49 | 26 | 23 | |||||||
| 2 | Dusun SUKA BARU | 44 | 172 | 96 | 76 | |||||||
| 1 | RW 008 | 24 | 98 | 52 | 46 | |||||||
| 1 | RT 033 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RT 024 | 11 | 43 | 21 | 22 | |||||||
| 3 | RT 022 | 11 | 49 | 27 | 22 | |||||||
| 2 | RW 009 | 20 | 74 | 44 | 30 | |||||||
| 1 | RT 032 | 8 | 30 | 20 | 10 | |||||||
| 2 | RT 033 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 3 | RT 031 | 9 | 32 | 18 | 14 | |||||||
| 3 | Dusun SUKA MAJU | 126 | 482 | 245 | 237 | |||||||
| 1 | RW 006 | 52 | 210 | 104 | 106 | |||||||
| 1 | RT 014 | 17 | 73 | 37 | 36 | |||||||
| 2 | RT 013 | 9 | 37 | 18 | 19 | |||||||
| 3 | RT 029 | 6 | 27 | 13 | 14 | |||||||
| 4 | RT 027 | 7 | 25 | 10 | 15 | |||||||
| 5 | RT 015 | 13 | 48 | 26 | 22 | |||||||
| 2 | RW 007 | 73 | 270 | 140 | 130 | |||||||
| 1 | RT 017 | 21 | 71 | 38 | 33 | |||||||
| 2 | RT 019 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 3 | RT 018 | 21 | 68 | 35 | 33 | |||||||
| 4 | RT 016 | 17 | 66 | 37 | 29 | |||||||
| 5 | RT 023 | 8 | 38 | 18 | 20 | |||||||
| 6 | RT 011 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 7 | RT 030 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | RT 015 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RW 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun SUKA DAMAI | 111 | 419 | 210 | 209 | |||||||
| 1 | RW 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 024 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 004 | 46 | 168 | 88 | 80 | |||||||
| 1 | RT 011 | 16 | 52 | 25 | 27 | |||||||
| 2 | RT 021 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 3 | RT 024 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RT 026 | 9 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 5 | RT 010 | 16 | 64 | 35 | 29 | |||||||
| 3 | RW 005 | 64 | 245 | 119 | 126 | |||||||
| 1 | RT 025 | 9 | 37 | 20 | 17 | |||||||
| 2 | RT 009 | 20 | 75 | 36 | 39 | |||||||
| 3 | RT 020 | 17 | 62 | 32 | 30 | |||||||
| 4 | RT 012 | 17 | 66 | 29 | 37 | |||||||
| 5 | RT 010 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RW 007 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 016 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| TOTAL | 430 | 1622 | 834 | 788 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
834
Populasi
788
Populasi
0
Populasi
1622
834
LAKI-LAKI
788
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1622
TOTAL
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Bina Baru
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
